Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 175 9,19%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 143 7,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 181 9,51%
4 PENSIUNAN 3 0,16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 12 0,63%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,11%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 183 9,61%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 5 0,26%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,16%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 1 0,05%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,16%
65 GURU 28 1,47%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05%
73 BIDAN 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 156 8,19%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 900 47,27%
BELUM MENGISI 1004 52,73%
TOTAL 1904 64,55%

Statistik Penduduk

Arsip Artikel

25 Oktober 2022 | 161 Kali
PERUBAHAN KK Ber Barcode
06 Oktober 2022 | 148 Kali
PEKAUMAN SOLID
23 Februari 2022 | 255 Kali
Musrenbang Kelurahan Pekauman untuk Tahun 2023
31 Oktober 2021 | 194 Kali
Persyaratan Permohonan KIA
31 Oktober 2021 | 174 Kali
Persyaratan Pindah Datang/Keluar
31 Oktober 2021 | 194 Kali
Cetak Akta Kelahiran / Akta Kematian
31 Oktober 2021 | 185 Kali
Persyaratan Akta Kematian
31 Oktober 2021 | 15.032 Kali
Persyaratan Cetak Ulang / Perubahan Kartu Keluarga
26 Agustus 2016 | 312 Kali
Sejarah Kelurahan Pekauman
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Struktur Organisasi
30 Juli 2013 | 264 Kali
Geografis
24 Agustus 2016 | 256 Kali
Visi dan Misi
07 November 2014 | 255 Kali
Pemerintahan Desa
23 Februari 2022 | 255 Kali
Musrenbang Kelurahan Pekauman untuk Tahun 2023
25 Oktober 2022 | 161 Kali
PERUBAHAN KK Ber Barcode
31 Oktober 2021 | 15.032 Kali
Persyaratan Cetak Ulang / Perubahan Kartu Keluarga
30 Juli 2013 | 264 Kali
Geografis
01 Mei 2014 | 167 Kali
RT RW
31 Oktober 2021 | 174 Kali
Persyaratan Pindah Datang/Keluar
30 Juli 2013 | 227 Kali
Badan Permusyawaratan Desa
22 April 2014 | 158 Kali
Pengaduan

Agenda

Sinergi Program

Aparatur Kelurahan

Back Next

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Wilayah Kelurahan

Lokasi Kantor Kelurahan


Kantor Desa
Alamat : Jl. KH. Abdul Karim Gg. XXIII10 Gresik
Kelurahan : Pekauman
Kecamatan : Gresik
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61152
Telepon : 03139926360
Email : pekauman2310@gmail.com

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:61
    Kemarin:86
    Total Pengunjung:43.093
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:10.90.250.4
    Browser:Tidak ditemukan