Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kelurahan Pekauman, 2026

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 216 10,70% 111 5,50% 105 5,20%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 179 8,87% 3 0,15% 176 8,72%
3 PELAJAR/MAHASISWA 217 10,75% 129 6,39% 88 4,36%
4 PENSIUNAN 6 0,30% 3 0,15% 3 0,15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,55% 5 0,25% 6 0,30%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0,15% 2 0,10% 1 0,05%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
8 PERDAGANGAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 4 0,20% 4 0,20% 0 0,00%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,15% 3 0,15% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 217 10,75% 143 7,09% 74 3,67%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 8 0,40% 6 0,30% 2 0,10%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 3 0,15% 1 0,05% 2 0,10%
65 GURU 31 1,54% 4 0,20% 27 1,34%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,10% 1 0,05% 1 0,05%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 212 10,51% 149 7,38% 63 3,12%
89 LAINNYA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
JUMLAH 1122 55,60% 568 28,15% 554 27,45%
BELUM MENGISI 896 44,40% 148 7,33% 149 7,38%
TOTAL 2018 70,32% 716 35,48% 703 34,84%

Diperbarui pada : 04 September 2026

 Statistik

 Arsip Artikel

24 Juni 2025 | 353 Kali
PEKAUMAN SOLID
25 Oktober 2022 | 382 Kali
PERUBAHAN KK Ber Barcode
23 Februari 2022 | 450 Kali
Musrenbang Kelurahan Pekauman untuk Tahun 2023
12 Oktober 2021 | 4.422 Kali
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP
12 Oktober 2021 | 4.422 Kali
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP
23 Februari 2022 | 450 Kali
Musrenbang Kelurahan Pekauman untuk Tahun 2023
25 Oktober 2022 | 382 Kali
PERUBAHAN KK Ber Barcode
24 Juni 2025 | 353 Kali
PEKAUMAN SOLID
24 Juni 2025 | 353 Kali
PEKAUMAN SOLID
25 Oktober 2022 | 382 Kali
PERUBAHAN KK Ber Barcode
12 Oktober 2021 | 4.422 Kali
Persyaratan Layanan Penerbitan KTP
23 Februari 2022 | 450 Kali
Musrenbang Kelurahan Pekauman untuk Tahun 2023

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Pemerintah Kelurahan

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Kelurahan

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. KH. Abdul Karim Gg. XXIII10 Gresik
Kelurahan : Pekauman
Kecamatan : Gresik
Kabupaten : Gresik
Kodepos : 61152
Telepon : 03139926360
Email : [email protected]

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:290
    Kemarin:383
    Total Pengunjung:247.004
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:104.23.243.9
    Browser:Mozilla 5.0