| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 716 | 35,48% | 716 | 35,48% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 703 | 34,84% | 0 | 0,00% | 703 | 34,84% |
| JUMLAH | 1419 | 70,32% | 716 | 35,48% | 703 | 34,84% | |
| BELUM MENGISI | 599 | 29,68% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2018 | 70,32% | 716 | 35,48% | 703 | 34,84% | |
Diperbarui pada : 04 September 2026